Liczba graczy: | 1554 |
Liczba wiosek: | 7.098 (4.57 na gracza) |
Wioski gracza: | 3.571 |
Wioski barbarzyńskie: | 3.517 |
Osady koczownicze: | 73 |
Stan serwera: | Otwarty |
Czas pracy serwera: | 28 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 189 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 2.896 (1.86 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 1.246 (0.80 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 29.032 (18.68 na gracza) |
Działania handlowe: | 941 (0.61 na gracza) |
Liczba plemion: | 63 |
Liczba graczy w plemionach: | 825 |
Liczba punktów (ogólnie): | 9.250.941 (5.953 na gracza, 1.303 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | DAWIDiAdas |
Najnowsze plemię: | -SHED- |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .