Liczba graczy: | 3489 |
Liczba wiosek: | 23.902 (6.85 na gracza) |
Wioski gracza: | 22.091 |
Wioski barbarzyńskie: | 1.803 |
Osady koczownicze: | 260 |
Stan serwera: | Otwarty |
Czas pracy serwera: | 84 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 179 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 64.159 (18.39 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 11.215 (3.21 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 12.355 (3.54 na gracza) |
Działania handlowe: | 4.199 (1.20 na gracza) |
Liczba plemion: | 142 |
Liczba graczy w plemionach: | 1.802 |
Liczba punktów (ogólnie): | 100.599.811 (28.833 na gracza, 4.209 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | Hingo |
Najnowsze plemię: | PV1 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .