Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 LotB. 77.187.675 8.182 993 8.2 846.483.584 368.582.152 90.227.725
2 LotB 70.065.184 7.477 1.311 5.7 813.363.972 422.298.595 111.091.913
3 PB 69.086.227 7.428 1.366 5.4 1.048.837.602 275.821.510 103.814.781
4 -SHED- 5.707.816 620 3.114 0.2 45.126.314 517.973.262 99.477.938
5 Twarda 5.067.902 584 3.595 0.2 205.551.281 1.423.535.592 315.488.227
6 N-P 4.616.686 528 4.239 0.1 52.880.713 690.649.094 132.245.157
7 Twardy 4.340.096 461 2.919 0.2 54.978.819 384.355.431 22.041.109
8 Hello 2.384.096 276 1.459 0.2 28.367.335 197.505.244 10.754.619
9 +Shed+ 2.337.048 311 1.011 0.3 32.282.221 179.114.510 29.556.925
10 N-P, 1.710.666 179 713 0.3 26.060.870 112.324.086 17.066.172
11 Twardo 1.615.912 191 694 0.3 22.858.382 52.308.715 132.014
12 N-P .. 1.187.237 119 272 0.4 14.795.764 61.548.065 1.327.856
13 Twarde 1.147.037 130 1.010 0.1 29.556.746 102.104.676 759.040
14 MiM 282.345 31 718 0 4.675.582 79.645.185 2.033.290
15 ELITA 129.355 17 152 0.1 1.381.946 18.715.209 93.128
16 STARZY 107.295 15 280 0.1 1.545.433 25.988.666 360.901
17 ~WW~ 79.736 13 7 1.9 1.749.394 477.894 183.136
18 NN 56.636 6 1 6 692.652 1.426.157 0
19 ELICI 47.215 5 189 0 1.137.723 13.835.526 310.099
20 Zulu 28.090 4 1 4 118.434 4.615 0
21 NAJ 15.832 2 4 0.5 67.823 454.625 52.514
22 KARA 8.718 1 9 0.1 737.620 885.530 35.843
23 HUBAL 178 1 2 0.5 38.335 1.678.561 0
24 PLN 0 0 0 0 71.171 100.863 0
Ranking:
Szukaj: