Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 PBLotb 429.379.839 40 10.734.496 38207 11.238
2 LotB. 70.659.009 17 4.156.412 6812 10.373
3 LotB 63.674.728 15 4.244.982 6269 10.157
4 PB 54.832.054 12 4.569.338 5426 10.105
5 N-P 12.490.622 32 390.332 1269 9.843
6 MiM 10.856.472 31 350.209 1099 9.879
7 Twarda 4.600.362 14 328.597 461 9.979
8 Twardy 3.490.690 11 317.335 380 9.186
9 *MiM* 3.263.563 15 217.571 304 10.735
10 STARZY 2.906.012 7 415.145 329 8.833
11 NSNP 2.269.104 9 252.123 221 10.267
12 N-P .. 2.155.249 12 179.604 222 9.708
13 Twardo 2.017.220 11 183.384 190 10.617
14 Twarde 1.753.222 10 175.322 184 9.528
15 +Shed+ 1.461.432 9 162.381 154 9.490
16 -SHED- 1.275.690 14 91.121 132 9.664
17 Ułan 944.697 1 944.697 94 10.050
18 LIV.FF 935.951 11 85.086 90 10.399
19 ELITA 825.468 16 51.592 96 8.599
20 NAJ 683.377 18 37.965 67 10.200
21 Hello 619.277 7 88.468 51 12.143
22 KARA 591.037 5 118.207 60 9.851
23 WF 556.771 7 79.539 52 10.707
24 PK 488.760 1 488.760 47 10.399
25 N-P, 409.107 6 68.185 46 8.894
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: