Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Koniec świata Arkadia
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 PB 174.405.128 38 4.589.609 16862 10.343
2 LotB 107.544.961 31 3.469.192 10346 10.395
3 LotB. 95.916.072 33 2.906.548 9481 10.117
4 N-P 34.404.211 32 1.075.132 3697 9.306
5 Twardy 23.498.463 37 635.094 2380 9.873
6 Twarda 20.407.834 24 850.326 1996 10.224
7 -SHED- 18.094.786 28 646.242 1770 10.223
8 N-P, 14.287.599 27 529.170 1472 9.706
9 MiM 13.735.778 31 443.090 1386 9.910
10 Twarde 12.726.280 20 636.314 1281 9.935
11 +Shed+ 10.199.950 20 509.998 1030 9.903
12 N-P .. 10.058.227 28 359.222 1081 9.305
13 Hello 9.515.850 30 317.195 948 10.038
14 Twardo 8.072.711 23 350.987 776 10.403
15 ?? 7.095.636 10 709.564 730 9.720
16 *MiM* 6.024.661 26 231.718 606 9.942
17 ELITA 5.939.639 40 148.491 602 9.867
18 PK 5.847.946 33 177.210 566 10.332
19 NSNP 5.585.230 20 279.262 582 9.597
20 ELICI 4.421.686 39 113.377 453 9.761
21 GGWP 4.264.856 23 185.429 422 10.106
22 KARA 4.045.582 27 149.836 422 9.587
23 Ułan 3.072.337 2 1.536.169 309 9.943
24 WAR 2.108.513 5 421.703 210 10.041
25 PEJA 1.663.420 1 1.663.420 162 10.268
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: