Mapa Ranking

3four5

3four5
Punkty:1.704.188
Ranking:21
Pokonani przeciwnicy: 9.803.956 (22.)
Plemię: PB


Wioski (222) Współrzędne P.
A 0001 | No name
529|569 10.237
A 0002 | No name
527|569 10.237
A 0003 | No name
529|566 10.237
A 0004 | No name
531|569 10.237
A 0005 | No name
529|567 10.237
A 0006 | No name
530|567 10.237
A 0007 | No name
529|573 11.579
A 0008 | No name
528|569 10.237
A 0009 | No name
528|570 10.237
A 0010 | No name
530|574 10.237
A 0011 | No name
532|567 10.251
A 0012 | No name
528|564 10.237
A 0013 | No name
527|562 10.237
A 0014 | No name
526|562 10.237
A 0015 | No name
530|562 10.237
A 0016 | No name
528|560 10.237
A 0017 | No name
533|559 10.237
A 0018 | No name
531|558 11.579
A 0019 | No name
534|559 10.237
A 0020 | No name
533|556 10.237
A 0021 | No name
539|563 10.237
A 0022 | No name
535|558 10.237
A 0023 | No name
532|557 10.237
A 0024 | No name
538|560 10.237
A 0025 | No name
537|561 10.251
A 0026 | No name
540|563 10.237
A 0027 | No name
539|561 10.237
A 0028 | No name
539|558 10.237
A 0029 | No name
539|560 10.237
A 0030 | No name
541|562 10.237
A 0031 | No name
533|558 10.237
A 0032 | No name
530|569 10.237
A 0033 | No name
529|563 10.237
A 0034 | No name
538|572 10.237
A 0035 | No name
540|562 10.237
A 0036 | No name
541|560 10.237
A 0037 | No name
542|562 10.237
A 0038 | No name
538|574 10.247
A 0039 | No name
532|565 10.237
A 0040 | No name
536|559 10.237
B 0001 | No name
490|600 10.237
B 0002 | No name
489|599 10.237
B 0003 | No name
487|603 10.237
B 0004 | No name
486|603 11.231
B 0005 | No name
486|605 10.237
B 0006 | No name
487|605 10.251
B 0007 | No name
490|607 4.535
B 0008 | No name
491|611 10.237
B 0009 | No name
487|609 10.237
B 0010 | No name
487|610 10.237
B 0011 | No name
488|610 10.237
B 0012 | No name
492|602 10.237
B 0013 | No name
493|601 10.237
B 0014 | No name
488|609 10.237
B 0015 | No name
488|608 10.237
B 0016 | No name
492|605 10.237
B 0017 | No name
484|600 10.237
B 0018 | No name
489|602 10.237
B 0019 | No name
488|603 10.237
B 0020 | No name
488|604 10.237
B 0021 | No name
488|602 10.237
B 0022 | No name
488|600 10.237
B 0023 | No name
487|601 10.237
B 0024 | No name
486|602 10.237
B 0025 | No name
489|601 10.237
C 0001 | No name
423|637 10.237
C 0002 | No name
411|631 10.237
C 0003 | No name
428|640 8.484
C 0004 | No name
423|635 7.049
C 0005 | No name
423|638 8.114
C 0006 | No name
425|635 8.119
C 0007 | No name
424|637 8.416
C 0008 | No name
410|630 8.114
C 0009 | No name
409|629 8.115
C 0010 | No name
424|638 8.114
C 0011 | No name
412|628 6.885
C 0012 | No name
425|640 7.043
C 0013 | No name
427|638 8.114
C 0014 | No name
413|629 8.124
C 0015 | No name
413|628 9.489
C 0016 | No name
410|629 8.398
C 0017 | No name
413|631 8.416
C 0018 | No name
428|638 6.876
C 0019 | No name
408|632 8.460
C 0020 | No name
415|635 8.114
C 0021 | No name
428|641 8.525
C 0022 | No name
428|643 8.400
C 0023 | No name
413|630 7.949
C 0024 | No name
414|633 8.436
C 0025 | No name
424|636 8.336
C 0026 | No name
415|634 8.115
C 0027 | No name
415|633 6.876
C 0028 | No name
428|642 8.114
C 0029 | No name
412|631 8.138
C 0030 | No name
427|640 8.415
C 0031 | No name
411|632 8.385
C 0032 | No name
423|639 8.115
C 0033 | No name
422|639 8.570
C 0034 | No name
424|643 5.749
C 0035 | No name
408|636 8.115
Pokaż wszystkie pozostałe 122 wiosek
Profil
Odznaczenia dzienne
1x Agresor dnia

Pokonaj jako agresor najwięcej jednostek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 15.01.2025 (47.262 jednostek)


2x Rabuś dnia

Zrabuj najwięcej surowców na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 02.12.2024 (1.619.011 surowców)


1x Mocarstwo dnia

Przejmij najwięcej wiosek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 22.01.2025 (11 wiosek)


1x Pomocnik dnia

Pokonaj jako wspierający najwięcej jednostek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 28.11.2024 (3.881 jednostek)